तक्षशिला पेन्शन रिकरिंग ठेव योजना
| पेन्शन प्लॅन योजना | तक्षशिला ठेव योजना | एकूण मिळणारी रक्कम | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रक्कम | कालावधी | एकूण रक्कम (दरमहा) | रक्कम | भरावयाचे हप्ते | रक्कम मिळण्याचा महिना कालावधी | एकूण रक्कम | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | १ ते ७ |
| ₹५५,०००/- | ४२ महिने | ₹५००/- | ₹५००/- | ४२ महिने | ४३ व्या महिन्याला | ₹२५,०००/- | ₹८०,०००/- |
| ₹१,१०,०००/- | ४२ महिने | ₹१,०००/- | ₹१०००/- | ४२ महिने | ४३ व्या महिन्याला | ₹५०,०००/- | ₹१,६०,०००/- |
| ₹२,२०,०००/- | ४२ महिने | ₹२,०००/- | ₹२,०००/- | ४२ महिने | ४३ व्या महिन्याला | ₹१,००,०००/- | ₹३,२०,०००/- |
| ₹२,७५,०००/- | ३६ महिनेे | ₹२,५००/- | ₹२,५००/- | ३६ महिनेे | ३७ व्या महिन्यालायाला | ₹१,००,०००/- | ₹३,७५,०००/- |
